Giá đông hôm nay, futures đồng, phế liệu đồng, dây điện, các loại hàng hóa luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hãy cùng Thành Đạt tìm hiểu giá các mặt hàng mới và chuẩn nhất hôm nay nhé.
Nói về Đồng
#C-COPPER | Hàng hóa | Kim loại
Futures đồng là một dụng cụ hedging, bảo hiểm người giao dịch khỏi biến động mạnh của giá kim loại này. Nó cũng là chỉ giá toàn cầu của đồng và cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nó nhạy cảm với các lĩnh vực có tính chu kì như xây dựng, sản xuất thiết bị công nghiệp, và cả đối với tình hình chính trị tại các quốc gia mà việc khai thác đồng chịu kiểm soát của chính phủ. Giá futures đồng được tính bằng USD cho 1 pound (1 hợp đồng CFD là 1 pound đồng, 1 lot là 30 000 hợp đồng CFD đơn vị).
Giao dịch CFD index và khám phá lợi thế giao dịch CFD cùng IFC Markets
650+ Dụng cụ giao dịch – Ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, index, ETF và crypto future
Dụng cụ synthetic – áp dụng phương pháp GeWorko
Phần mềm giao dịch tiên tiến – NetTradex, Metatrader 4 /5
Thực hiện lệnh ngay lập tức và spread thấp
Chương trình hợp tác có lợi – lên đến $15 cho 1 lot
24/7 hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp
Giá Đồng
Ngày | Giá mở | Cao | Thấp | Giá đóng | Thay đổi % |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-04 | 3.4784 | 3.5211 | 3.4190 | 3.4756 | 0.09 |
2022-08-03 | 3.4724 | 3.5288 | 3.4491 | 3.4785 | 0.18 |
2022-08-02 | 3.5320 | 3.5567 | 3.4497 | 3.4724 | 1.66 |
2022-08-01 | 3.5844 | 3.5935 | 3.5117 | 3.5298 | 1.61 |
2022-07-29 | 3.4976 | 3.5900 | 3.4619 | 3.5866 | 2.56 |
2022-07-28 | 3.4715 | 3.5256 | 3.4530 | 3.4951 | 0.65 |
2022-07-27 | 3.3919 | 3.4775 | 3.3688 | 3.4725 | 2.33 |
2022-07-26 | 3.3672 | 3.4656 | 3.3500 | 3.3917 | 0.71 |
2022-07-25 | 3.3259 | 3.4021 | 3.3151 | 3.3677 | 1.25 |
2022-07-22 | 3.3052 | 3.3964 | 3.2929 | 3.3257 | 0.62 |
2022-07-21 | 3.3102 | 3.3197 | 3.2493 | 3.3052 | 0.2 |
2022-07-20 | 3.2917 | 3.3715 | 3.2917 | 3.3117 | 0.66 |
2022-07-19 | 3.3151 | 3.3253 | 3.2540 | 3.2901 | 0.76 |
2022-07-18 | 3.2443 | 3.3676 | 3.2129 | 3.3148 | 2.43 |
2022-07-15 | 3.2226 | 3.2726 | 3.1276 | 3.2344 | 0.29 |
2022-07-14 | 3.3067 | 3.3246 | 3.1720 | 3.2253 | 2.71 |
2022-07-13 | 3.2559 | 3.3357 | 3.2158 | 3.3126 | 1.78 |
2022-07-12 | 3.4212 | 3.4523 | 3.2432 | 3.2539 | 5.1 |
2022-07-11 | 3.5148 | 3.5148 | 3.3867 | 3.4197 | 2.81 |
2022-07-08 | 3.5392 | 3.5669 | 3.4403 | 3.5155 | 0.63 |
2022-07-07 | 3.4355 | 3.5749 | 3.3922 | 3.5374 | 2.9 |
2022-07-06 | 3.4249 | 3.4553 | 3.2714 | 3.4349 | 0.29 |
2022-07-05 | 3.5652 | 3.6128 | 3.3968 | 3.4250 | 4.26 |
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu và đánh giá thị trường trên lịch sử của tỷ giá. Mục tiêu chính là dự đoán tỷ giá của dụng cụ tài chính sau này. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật dùng phương pháp này để dự đoán tỷ giá. Phương pháp này giúp bạn đánh giá thị trường giữa trện lịch sử giá.
Xem phân tích COPPER: COPPER dự đoán giá.
Hàng hóa lên và xuống mạnh nhất trong ngày
Top tăng thị trường hàng hóa trong ngày
Top giảm thị trường hàng hóa trong ngày
Phương Thức Liên Hệ :
Địa Chỉ : 364 Lê Trọng Tấn – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – TPHCM ( Miền Nam)
Đền Mẫu Đại Lội, Ninh Xá, Thường Tín, Hà Nội ( Miền Bắc )
Email: phelieuthanhdat@gmail.com
Hotline: 0932.718.986 ( Mr Đạt )
Rất mong được hợp tác cùng quý khách, Hận hạnh phục vụ
>>Một số dịch vụ có thể bạn cần:
Dịch vụ thu mua phế liệu nhựa
Dịch vụ thu mua phế liệu công trình
Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm
Dịch vụ thu mua phế liệu sắt thép
Dịch vụ thu mua phế liệu inox
Dịch vụ thu mua phế liệu giá cao
Nguồn: ifcmarkets