Nhắc tới Vĩnh Phúc, Chúng ta biết đến 1 vùng đất rộng 1 371 km²; có dân số thống kê năm 2019 là 1,231 triệu người. Có mức độ tăng trưởng GDP những năm gần đây đạt tốc độ khá nóng. Đi cùng với đó là việc phát triển của các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng đô thị và xây dựng. Việc công nghiệp hóa đã sản sinh ra nhiều mặt hàng và chủng loại phế liệu đa dạng. Đó chính là lý do Thành Đạt có mặt tận nơi tại Đây để thu mua phế liệu tại Vĩnh Phúc.
Thu mua phế liệu tại Vĩnh Phúc giá cao Thành Đạt
Và cũng vì Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm thuộc Bắc Bộ, được thủ tướng chính phủ phê duyệt cho xây dựng 20 khu công nghiệp. Và thêm 41 cụm công nghiệp trong đề án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030. Nên phát triển phục vụ thu mua phế liệu tận nơi tại Vĩnh Phúc chưa bao giờ là sai lầm của chúng tôi. Gọi ngay 0932.718.986 A Đạt để nhận báo giá phế liệu tốt nhất hôm nay.
Không chỉ thu mua số lượng lớn không giới hạn, công ty chúng tôi còn nhận thu mua phế liệu giá cao, tận nơi, nhanh chóng nhất. Cam kết thủ tục uy tín, hoa hồng cao cho người giới thiệu. Đủ hồ sơ năng lực để đấu thầu và chi tiền cọc cho khách hàng nhằm tạo lòng tin và uy tín để hợp tác lâu dài.
Nhận mua bán phế liệu tận nơi tại các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Đông Anh, Kim Anh, Tam Dương, Đa Phúc, Vĩnh Tường, Yên Lãng, Yên Lạc. Bất cứ khi nào có nhu cầu thanh lý phế liệu đồng nát sắt vụn tại Vĩnh Phúc, Hãy liên lạc cho Thành Đạt
Tự bốc xếp, tháo dỡ, vận chuyển, cam kết giá thành cao, cạnh tranh với tất cả đơn vị khác.
Bảng giá thu mua phế liệu tại Vĩnh Phúc mới nhất hôm nay
Giá thu mua phế liệu phụ thuộc vào số lượng và chất lượng hàng hóa bạn đang có. BẠN CÓ THỂ LIÊN LẠC SỐ 0932.718.986 ĐỂ GỮI HÌNH VÀ LẤY BÁO GIÁ CHÍNH XÁC Hoặc xem bảng giá phế liệu mới nhất tại đây.
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 199.300 – 373.800 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 178.900 – 249.200 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 106.300 – 193.400 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 82.900 – 146.200 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 108.500 – 179.700 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 12.600 – 31.900 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 13.000 – 24.600 | |
Giá Sắt gỉ sét | 11.000 – 25.800 | |
Giá Bazo sắt | 10.500 – 29.900 | |
Giá Bã sắt | 10.000 – 10.800 | |
Giá Sắt công trình | 12.800 – 17.000 | |
Giá Dây sắt thép | 13.800 | |
Bảng Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 11.000 – 19.400 |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 345.600 – 580.000 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 26.300 – 61.600 | |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.700 (bao) |
Giá Bao nhựa | 97.600 – 160.500 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.100 – 52.600 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16.900 – 35.300 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.100 – 33.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.500 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 5.200 – 18.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.200 |
Giá Giấy báo | 3.800 | |
Giá Giấy photo | 5.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.900 – 68.500 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 36.900 – 78.700 |
Giá phế liệu inox 201 | 15.400 – 63.500 | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 17.700 – 50.000 | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 12.600 – 47.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 39.500 – 83.800 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 38.100 – 62.400 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 25.100 – 57.800 | |
Giá Bột nhôm | 41.700 – 54.900 | |
Giá Nhôm dẻo | 34.000 – 68.500 | |
Giá Nhôm máy | 25.500 – 69.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 372.500 – 800.000 |
Giá hợp kim Thiếc | 184.800 – 910.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.400 |
Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.300 | |
Giá Nilon xốp | 11.000 – 22.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.200 |
Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.900 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 14.200 – 197.200 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 267.000 – 378.200 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 295.900 – 2.502.300 |
Bảng Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 21.900 – 375.800 |
Bảng Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 25.600 |
Bảng Giá gang phế liệu | Gang cục, gang khối, gang cây | 11.100 – 17.300 |
Bảng Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 10.700 – 20.400 |
Các mặt hàng Thành Đạt thu mua tận nơi tại Vĩnh Phúc
Chúng tôi không chê gì cứ là phế liệu, nhưng dưới đây là 1 số mặt hàng tiêu biểu mà Thành Đạt thường mua được từ các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, công trình xây dựng tại Vĩnh Phúc
- Ngoài ra Thành Đạt còn nhận mua tất cả phế liệu tổng hợp trên cả nước với số lượng lớn không giới hạn. Từ giấy vụn đến nhựa, bọc nilon phế liệu, hợp kim, bánh cán, cardbay, mô tơ phế liệu…
Phương Thức Liên Hệ :
Địa Chỉ : 364 Lê Trọng Tấn – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – TPHCM ( Miền Nam)
Đền Mẫu Đại Lội, Ninh Xá, Thường Tín, Hà Nội ( Miền Bắc )
Email: phelieuthanhdat@gmail.com
Hotline: 0932.718.986 ( Mr Đạt )
Rất mong được hợp tác cùng quý khách, Hận hạnh phục vụ.
KHÔNG THỂ BỎ QUA: BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU HÔM NAY
>>XEM THÊM: Bảng giá nhôm phế liệu chuẩn nhất hôm nay
>>XEM THÊM: Bảng giá inox phế liệu chuẩn nhất hôm nay
>>XEM THÊM: Bảng giá nhựa phế liệu chuẩn nhất hôm nay
>>XEM Thêm: Bảng giá phế liệu công trình chuẩn nhất hôm nay
>>XEM THÊM: Bảng giá sắt thép phế liệu chuẩn nhất hôm nay